Корзина
Drop product in here
ESAB Aristo Mig 4004i Pulse – это легкий инверторный источник сварочного тока с электронным управлением для сварки MIG/MAG/MMA, предназначенный для областей, где требуется высокая производительность и высокое качество сварки.
₽240,097.00
ESAB Aristo Mig 4004i Pulse – это легкий инверторный источник сварочного тока с электронным управлением для сварки MIG/MAG/MMA, предназначенный для областей, где требуется высокая производительность и высокое качество сварки.
По сравнению с традиционными аналогами у него на 70% меньше площадь опорной поверхности. Новая компактная конструкция в сочетании с легким весом (благодаря использованию инвертора) делают Aristo Mig 4004i Pulse по-настоящему мобильным.
Системы жидкостного охлаждения (опция) увеличивают время непрерывной сварки. Блок COOL 1 обеспечивает охлаждение горелок с жидкостным охлаждением, повышая комфорт работы сварщика. При прерывании сварки через 6,5 минут автоматически отключаются вентиляторы охлаждения в источнике питания и система охлаждения горелки, что существенно снижает расход энергии во время простоя. Инвертор 4-го поколения работает значительно более эффективно – коэффициент мощности у него выше 0,95. Это означает низкое энергопотребление, а значит, и более низкие эксплуатационные расходы при одинаковых условиях работы.
Характеристика | Значение |
---|---|
Сетевое питание, В / фаза | 380-440 / 3 ∼ 50/60 |
Сетевой кабель, ∅ мм² | 4 х 4 |
Предохранитель (от скачков напряжения), А | 20 |
Допустимый ток для MIG/MAG | |
ПВ = 100%, А/В | 300/29 |
ПВ = 60%, А/В | 400/34 |
Диапазон установок, А: | |
MIG/MAG | 16-400 |
MMA | 16-400 |
TIG (LiveTIG) | 4-400 |
Напряжение холостого хода, В | 55 |
Напряжение холостого хода (УПН), В | <35 |
Мощность холостого хода, Вт | 137 |
КПД при макс. токе, % | 88 |
Коэффициент мощности при макс. токе | 0,94 |
Размеры, ДxШxВ, мм | 610 x 250 x 445 |
Масса, кг (без блока охлаждения) | 44,5 |
Масса, кг (с блоком охлаждения) | 58 |
Рабочая температура, °C | От -10 до +40 |
Класс защиты | IP23 |
Класс применения | S |
Класс изоляции | H |
Сертификация | CE |
Блок водяного охлаждения COOL 1 | |
Напряжение источника питания, В DC | 24 |
Скорость потока охлаждающей воды, л/мин | 2 |
Кол-во хладагента, л | 4,5 |
Охлаждающая способность, кВт | 1,3 |
Макс. давление, бар | 4,5 |
Макс. высота напора (над уровнем горелки), м | 8,5 |
Масса с учетом хладагента, кг | 12 / 16,5 |
Размеры с учетом впускной трубки (Д х Ш х В), мм | 610 х 256 х 256 |
Aristo® Feed 3004 | |
Напряжение питания, В AC | 42 |
Макс. масса катушки с проволокой, кг | 18 |
Макс. диаметр катушки, мм | 300 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,8-25,0 |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 690 x 275 x 420 |
Масса, кг | 15 |
Наименование | Артикул |
---|---|
Aristo Mig 4004i Pulse | 0465152881 |
Mig 4004i Pulse WeldCloud | 0445300880 |
Aristo U82 |
|
Aristo U82 Plus в комплекте, вкл. держатель | 0460820881 |
Удлинитель управляющего кабеля U82 7,5 м | 0460877891 |
Блоки подачи проволоки |
|
Aristo Feed 3004, U6, 10 полюсов с воздушным охлаждением | 0460526886 |
Aristo Feed 3004, U6, 10 полюсов с водяным охлаждением | 0460526896 |
Aristo Feed 3004 (для U82 Plus), 10 полюсов с воздушным охлаждением | 0460526881 |
Aristo Feed 3004 (для U82 Plus), 10 полюсов с водяным охлаждением | 0460526891 |
Aristo YardFeed 2000w U6, 10 полюсов с водяным охлаждением | 0459906896 |
Аксессуары |
|
Комплект колес для блока подачи проволоки | 0458707880 |
Компенсатор натяжения для сварочной горелки | 0457341881 |
Компенсатор натяжения для соединительных кабелей | 0459234880 |
Подъемная скоба | 0458706880 |
Быстроразъемный соединитель MarathonPac | |
Адаптер для катушки 5 кг | 0455410001 |
Крышка катушки | 0458674880 |
Крышка катушки, сталь | 0459431880 |
Адаптер для катушки диаметром 440 мм | 0459233880 |
ПДУ MTA1 CAN | 0459491880 |
ПДУ MT1 10Prog CAN | 0459491882 |
ДУ: соединительный кабель MTA1 и M1 10Prog, 5 м | 0459960880 |
ДУ: комплект адаптеров Miggy-/Railtrac | 0459681880 |
ДУ: комплект адаптеров MXH PP и PSF™ RS3 | 0459681881 |
Соединительный комплект MXH 300/400w PP | 0459020883 |
Блок водяного охлаждения COOL 1 | 0462300880 |
Датчик потока, COOL 1 | 0456855881 |
Тележка 4-колесная | 0462151880 |
Кронштейн для тележки (без COOL 1) | 0463125880 |
Тележка 2-колесная для YardFeed | 0460564880 |
Тележка 4-колесная | 0460565880 |
Комплект кронштейнов для крепления 4004i/5004i на 2- или 4-колесной тележке 0460 564/565 | 0461310880 |
Стабилизатор (противовес), 4 колеса | 0460946880 |
Противовес | 0458705880 |
Соединительные кабели |
|
50 мм2 YardFeed с воздушным охлаждением | |
10,0 м, 10 полюсов | 0459528562 |
15,0 м, 10 полюсов | 0459528563 |
25,0 м, 10 полюсов | 0459528564 |
35,0 м, 10 полюсов | 0459528565 |
50 мм2 YardFeed с водяным охлаждением | |
10,0 м, 10 полюсов | 0459528572 |
15,0 м, 10 полюсов | 0459528573 |
25,0 м, 10 полюсов | 0459528574 |
35,0 м, 10 полюсов | 0459528575 |
70 мм2 Feed 3004 с воздушным охлаждением | |
1,7 м, 10 полюсов | 0459528780 |
5,0 м, 10 полюсов | 0459528781 |
10,0 м, 10 полюсов | 0459528782 |
15,0 м, 10 полюсов | 0459528783 |
25,0 м, 10 полюсов | 0459528784 |
35,0 м, 10 полюсов | 0459528785 |
70 мм2 Feed 3004 с водяным охлаждением | |
1,7 м, 10 полюсов | 0459528790 |
5,0 м, 10 полюсов | 0459528791 |
10,0 м, 10 полюсов | 0459528792 |
15,0 м, 10 полюсов | 0459528793 |
25,0 м, 10 полюсов | 0459528794 |
35,0 м, 10 полюсов | 0459528795 |
Aristo U6 |
Aristo U82
|
---|---|
|
|