Корзина
Drop product in here
Сварочный полуавтомат ESAB WARRIOR 400i CC/CV — принципиально новый сварочный аппарат, который расширит Ваши возможности. Сварочный аппарат Warrior, разработанный при участии специалистов сварочного производства на основе современных технических разработок компании ЭСАБ, является таким же мощным и надежным, как и Вы.
₽205,144.00
Сварочный полуавтомат ESAB WARRIOR 400i CC/CV — принципиально новый сварочный аппарат, который расширит Ваши возможности. Сварочный аппарат Warrior, разработанный при участии специалистов сварочного производства на основе современных технических разработок компании ЭСАБ, является таким же мощным и надежным, как и Вы.
Благодаря инновационной технологии ЭСАБ и передовым методикам повышения эффективности производства, сварочный аппарат Warrior сочетает в себе характеристики, которые Вам необходимы, и новаторские решения, которых Вы ожидаете.
Этот многофункциональный аппарат разработан для дуговой сварки сплошными проволоками (MIG/MAG), дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW), дуговой сварки штучным покрытым электродом (MMA), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG), а также для воздушно-дуговой строжки угольным электродом (Arc Gouging) и обеспечивает силу тока до 500 А при ПВ=60%.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение сети, 3 ф. 50/60 Гц, В | 380-460, +/-10% |
| Сетевой кабель, Ø мм² | 4 x 6 |
| Предохранитель (инерционный), A | 25 |
| Макс. ток при ПВ 60%, А/В | 400/36 |
| Макс. ток при ПВ 100%, А/В | 300/32 |
| Диапазон установок, А: | |
| MIG/MAG | 16-400 |
| MMA | 5-400 |
| TIG | 5-400 |
| Напряжение холостого хода, В | 54 |
| Мощность холостого хода, кВт | 120 |
| КПД при макс. токе, % | 88 |
| Коэффициент мощности при макс. токе | 0,92 |
| Класс защиты | IP23 |
| Размеры, Д х Ш х В, мм | 712x325x470 |
| Размеры с блоком охлаждения, Д х Ш х В, мм | 712x325x700 |
| Масса, кг | 52 |
| Масса с блоком охлаждения, кг | 67 |
| Рабочая температура, °C | -10 – +40 |
| Класс применения | S |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| WARRIOR 400i СС/СV, 380-460 В | 0465350882 |
Блоки подачи проволоки |
|
| WARRIOR Feed 304 | 0465250880 |
| WARRIOR Feed 304w, вода | 0465250881 |
| MobileFeed 300 АVS | 0558005728 |
Опции |
|
| Тележка | 0465510880 |
| Cool 2 блок водяного охлаждения | 0465427880 |
| Комплект колес для источника питания | 0465416880 |
| Комплект колес для блока подачи проволоки WARRIOR | 0458707880 |
Cварочные горелки |
|
| PSF 405 3 м | 0458401882 |
| PSF 405 4,5 м | 0458401883 |
| PSF 510w 3 м | 0458400884 |
| PSF 510w 4,5 м | 0458400885 |
Cоединительные кабели |
|
| С воздушным охлаждением 70 мм2 | |
| Соединительный кабель 2 м | 0459836880 |
| Соединительный кабель 5 м | 0459836881 |
| Соединительный кабель 10 м | 0459836882 |
| Соединительный кабель 15 м | 0459836883 |
| Соединительный кабель 25 м | 0459836884 |
| Соединительный кабель 35 м | 0459836885 |
| С водяным охлаждением 70 мм2 | |
| Соединительный кабель 2 м | 0459836890 |
| Соединительный кабель 5 м | 0459836891 |
| Соединительный кабель 10 м | 0459836892 |
| Соединительный кабель 15 м | 0459836893 |
| Соединительный кабель 25 м | 0459836894 |
| Соединительный кабель 35 м | 0459836895 |
| С воздушным охлаждением 95 м2 | |
| Соединительный кабель 2 м | 0459836980 |
| С водяным охлаждением 95 мм2 | |
| Соединительный кабель 2 м | 0459836990 |